V Bistru Tipo Vám nabízíme
Týdenní menu rozvážených obědů pro organizace
Menu |
od 12.4.2021 do 16.4.2021 |
Pondělí | |
1. Hl. jídlo | Pečené kuře alá bažant,rýže dušená |
2. Hl.jídlo | Hovězí maso vařené,koprová omáčka,houskový knedlík |
3. Hl.jídlo | Smažené rybí filé,brambor tat.omáčka |
4. Hl.jídlo | Biftek po srbsku (pikant) brambor vařený |
5. Hl.jídlo | Plněné bramborové knedlíky uzeným masem ,kysané zelí |
Úterý | |
1. Hl. jídlo | Moravský vrabec,zelí,bramb.knedlík |
2. Hl.jídlo | Vepřové na kmíně, brambor vařený, rýže dušená |
3. Hl.jídlo | Karlovarský guláš, variace knedlíků, těstoviny , rýže |
4. Hl.jídlo | Smažený květák, brambor vařený,tat.omáčka |
5. Hl.jídlo | Čočka na kyselo s uzeným masem ,okurka |
Středa | |
1. Hl. jídlo | Řez vepřových jater po tyrolsku,houskový knedlík |
2. Hl.jídlo | Klopsy v rajské omáčce, houskový knedlík , těstoviny |
3. Hl.jídlo | Francouzské brambory |
4. Hl.jídlo | Pečené kuřecí stehno ,brambor vařený |
5. Hl.jídlo | Italské těstoviny s boloňskou omáčkou |
Čtvrtek | |
1. Hl. jídlo | Uzená krkovice špenát,bramb.knedlík |
2. Hl.jídlo | Sekaná pečeně,bramborová kaše,okurka |
3. Hl.jídlo | Čevapčiči,brambor vařený |
4. Hl.jídlo | Holandský řízek,brambor vařený , tat.omáčka |
5. Hl.jídlo | Srbské kuře, brambor vařený |
Pátek | |
1. Hl. jídlo | Králík na smetaně,houskový knedlík |
2. Hl.jídlo | Kančí guláš,houskový knedlík |
3. Hl.jídlo | Námořnické maso , rýže dušená, těstoviny |
4. Hl.jídlo | Smažený kuřecí řízek,bramborový salát |
5. Hl.jídlo | Kuřecí steak se šunkou a sýrem,brambor vařený |
Denně | |
Dezert | Italská Panna Cotta 30,- Tiramisu 30,- Čokošpička 30,- Kč |
Jídla jsou určená k přímé spotřebě !!! | |
Jídla pro Vás připravil : Zdeněk Pokorný s kolektivem | |
Objednávky zasílejte den předem do 12 hod. Upřesnění objednávek v den dodání do 8.00 hod | |
Změna příloh denně na objednávku | |
kuchyne@simicetipo.cz | |
www.simicetipo.cz | |
šéfkuchař Z. Pokorný tel. 603 837 965 ; pí Z.Pešanová 607 881 228 | |
3) | Šimice Tipo s.r.o, Husova 1056, 357 35 Chodov IČO 26351170 |